Цены
Прайс-лист на автономные отопители для автотранспортных средств фирмы Eberspächer (Германия)
- Воздушные бензиновые отопители
- Воздушные дизельные отопители
- Жидкостные бензиновые отопители
- Жидкостные дизельные отопители
- Элементы управления
- Другие виды продукции
| Воздушные бензиновые отопители | Код изделия | Цена, Евро (с НДС) |
|---|---|---|
| Отопитель AIRTRONIC B4 - 12 v | 20 1812 05 00 00 | 934, 00 |
| монтажный комплект | 25 2113 80 00 00 | 213, 00 |
| Воздушные дизельные отопители | Код изделия | Цена, Евро (с НДС) |
|---|---|---|
| Отопитель AIRTRONIC D2 | ||
| 12 v | 25 2069 05 00 00 | 744, 00 |
| 24 v | 25 2070 05 00 00 | 744, 00 |
| монтажный комплект | 25 2069 80 00 00 | 211, 00 |
| монтажный комплект без глушителя | 25 2069 80 00 00 | 191, 00 |
| Отопитель AIRTRONIC D2 | ||
| полный пакет 12 v | 25 2115 05 00 00 | 985, 00 |
| полный пакет 24 v | 25 2116 05 00 00 | 985, 00 |
| Отопитель AIRTRONIC D4 | ||
| 12 v | 25 2113 05 00 00 | 903, 00 |
| 24 v | 25 2114 05 00 00 | 903, 00 |
| монтажный комплект | 25 2113 80 00 00 | 213, 00 |
| Отопитель AIRTRONIC D5 | ||
| 12 v | 25 2361 05 00 00 | 1 050, 00 |
| 24 v | 25 2362 05 00 00 | 1 050, 00 |
| монтажный комплект | 25 2361 80 00 00 | 210, 00 |
| Отопитель AIRTRONIC D8L C | ||
| 12 v с элементом управления | 25 1890 00 00 00 | 2 200, 00 |
| 24 v с элементом управления | 25 1891 00 00 00 | 2 200, 00 |
| Жидкостные бензиновые отопители | Код изделия | Цена, Евро (с НДС) |
|---|---|---|
| Отопитель HYDRONIC B4W SС, 12v Vдв. до 1, 9л | 20 1824 05 00 00 | 538, 00 |
| Отопитель HYDRONIC B4W SС, 12 v Vдв. до 1, 9л | ||
| полный пакет | 20 1861 05 00 00 | 730, 00 |
| Отопитель HYDRONIC B4W S, 12v Vдв. до 1, 9л | 20 1852 05 00 00 | 538, 00 |
| монтажный комплект | 20 1819 80 00 00 | 193, 00 |
| Отопитель HYDRONIC B4W S, 12v Vдв. до 1, 9л | ||
| полный пакет | 20 1866 05 00 00 | 730, 00 |
| Монтажный комплект комфорт (от 1, 9 л) | 24 0117 00 00 00 | 193, 00 |
| Отопитель HYDRONIC B5W SC 12v Vдв. до 2, 5 л | 20 1820 05 00 00 | 730, 00 |
| Отопитель HYDRONIC B5W SС, 12v Vдв. до 2, 5 л | ||
| полный пакет | 20 1863 05 00 00 | 893, 00 |
| Отопитель HYDRONIC B5W S, 12v Vдв. до 2, 5 л | 20 1819 05 00 00 | 700, 00 |
| монтажный комплект | 20 1819 80 00 00 | 193, 00 |
| Отопитель HYDRONIC B5W S, 12v Vдв. до 2, 5л | ||
| полный пакет | 20 1862 05 00 00 | 893, 00 |
| Монтажный комплект комфорт (от 2, 5л) | 24 0132 00 00 00 | 162, 00 |
| Жидкостные дизельные отопители | Код изделия | Цена, Евро (с НДС) |
|---|---|---|
| Отопитель HYDRONIC D4W SС, 12v Vдв. до 1, 9л | 25 2257 05 00 00 | 538, 00 |
| Отопитель HYDRONIC D4W SC, 12v Vдв. до 1, 9л | ||
| полный пакет | 25 2385 05 00 00 | 730, 00 |
| Отопитель HYDRONIC D4W S, 12v Vдв. до 1, 9л | 25 2355 05 00 00 | 538, 00 |
| монтажный комплект | 25 1819 80 00 00 | 193, 00 |
| Отопитель HYDRONIC D4W S, 12v Vдв. до 1, 9л | ||
| полный пакет | 25 2418 05 00 00 | 730, 00 |
| Монтажный комплект комфорт (от 1, 9 л) | 24 0117 00 00 00 | 193, 00 |
| Отопитель HYDRONIC D5W SС, 12 v Vдв. до 2, 5л | 25 2219 05 00 00 | 730, 00 |
| Отопитель HYDRONIC D5W SC, 12 v Vдв. до 2, 5л | ||
| полный пакет | 25 2390 05 00 00 | 893, 00 |
| Отопитель HYDRONIC D5W SC, 12 v | ||
| с внешним дозировочным насосом | 25 2325 05 00 00 | 700, 00 |
| Отопитель HYDRONIC D5W SС, 24 v Vдв. до 2, 5л | 25 2147 05 00 00 | 802, 00 |
| монтажный комплект | 25 2009 80 00 00 | 244, 00 |
| Отопитель HYDRONIC D5W S, 12 v Vдв. до 2, 5л | 25 2217 05 00 00 | 730, 00 |
| монтажный комплект | 20 1819 80 00 00 | 193, 00 |
| Отопитель HYDRONIC D5W S, 12 v Vдв. до 2, 5л | ||
| полный пакет | 25 2386 05 00 00 | 893, 00 |
| Отопитель HYDRONIC D5W S, 24 v Vдв. до 2, 5л | 25 2218 05 00 00 | 802, 00 |
| монтажный комплект | 25 2218 80 00 00 | 244, 00 |
| Монтажный комплект комфорт (дополнит. от 2, 5 л) | 24 0132 00 00 00 | 162, 00 |
| Отопитель HYDRONIC M8 PME | ||
| 12 v | 25 2470 05 00 00 | 1 238, 00 |
| 24 v | 25 2471 05 00 00 | 1 238, 00 |
| Отопитель HYDRONIC M10 | ||
| 12 v | 25 2434 05 00 00 | 1 157, 00 |
| 24 v | 25 2435 05 00 00 | 1 157, 00 |
| Отопитель HYDRONIC M12 | ||
| 12 v | 25 2472 05 00 00 | 1 238, 00 |
| 24 v | 25 2473 05 00 00 | 1 238, 00 |
| монтажный комплект (М8, М10, М12) | 25 2435 80 00 00 | 254, 00 |
| Отопитель HYDRONIC 16, 24v | ||
| универсальный, (картон) | 25 2165 02 00 00 | 1 705, 00 |
| Отопитель HYDRONIC 24, 24v | ||
| компакт | 25 1817 05 00 00 | 1 878, 00 |
| универсальный, (картон) | 25 1817 02 00 00 | 1 624, 00 |
| Отопитель HYDRONIC 30, 24v | ||
| компакт | 25 1818 05 00 00 | 1 878, 00 |
| универсальный, (картон) | 25 1818 02 00 00 | 1 624, 00 |
| Отопитель HYDRONIC 35, 24v | ||
| компакт | 25 2041 05 00 00 | 2 020, 00 |
| универсальный,(картон) | 25 1819 02 00 00 | 1 675, 00 |
| водяная помпа Flowtronic, 24v , в комплекте с держателем 5000 л/ч около 0, 2 бар |
25 1818 29 00 00 |
264, 00 |
| водяная помпа Flowtronic, 24v , без держателя 5000 л/ч около 0, 2 бар |
25 1818 29 01 00 |
254, 00 |
| водяная помпа Flowtronic, 24v , в комплекте с держателем 5000 л/ч около 0, 2 бар с магнитной муфтой |
25 1818 30 00 00 |
386, 00 |
| водяная помпа Flowtronic, 24v , без держателя 5000 л/ч около 0, 2 бар с магнитной муфтой |
25 1818 30 01 00 |
376, 00 |
| водяная помпа Flowtronic, 24v 6000 л/ч около 0, 5 бар |
25 2488 25 00 00 |
619, 00 |
| топливный фильтр | 330 00 052 |
61, 00 |

наверх

